Empresas de IA que anunciaron financiación en los últimos 30 días, las más grandes primero, y los inversores nombrados en la cobertura. Construido a partir de noticias de financiación públicas; cantidades según lo informado (euros y libras convertidos a dólares aproximadamente para la clasificación). Los fondos que recaudan dinero para invertir no se cuentan.
LOS ACUERDOS
| # | Empresa e historia | Recaudado | Ronda | Inversores | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeekDeepSeek recauda $15 mil millones para escalar y desafiar el dominio de OpenAI y Anthropic · VentureburnCATL · 22 oct | $15B | — | CATL | 22 de octubre |
| 2 | Nebius, respaldada por NvidiaNebius, respaldada por Nvidia, obtiene $3.5 mil millones en financiación de Citi para expandir los centros de datos de IA y la capacidad de GPU · Empresas emergentes de tecnología22 de octubre | $3.5B | — | — | 22 de octubre |
| 3 | NscaleAntes de la salida a bolsa en EE. UU., la neocloud de IA británica Nscale asegura $3.36B en financiación convertible · TechCrunch25 de septiembre | $3.4B | — | — | 25 de septiembre |
| 4 | TenstorrentLa startup de chips de IA Tenstorrent recauda $1.5 mil millones con una valoración de $6.2 mil millones para competir con Nvidia · Empresas emergentes de tecnologíaSerie E · Trace Capital, Innovation X, Fidelity Management, Research Company, Morgan Stanley · 19 de octubre | $1.5B | Serie E | Trace Capital, Innovation X, Fidelity Management, Research Company, Morgan Stanley | 19 de octubre |
| 5 | Aviones aleteadoresFlapping Airplanes recauda $1B con una valoración de $6B de Index y Lux para hacer que cada chip de IA trabaje más duro · Noticias de financiación tecnológicaSemilla · 22 de octubre | $1B | Semilla | — | 22 de octubre |
| 6 | SOAR AISOAR AI asegura hasta $1 mil millones en financiación de capital para expandir los centros de datos de IA en EE. UU. y más allá · Empresas emergentes de tecnología12 de octubre | $1B | — | — | 12 de octubre |
| 7 | TypeSafeTypeSafe, creador de Jev, cierra una ronda de $870M con una valoración de $7.5B · SiliconANGLE9 de octubre | $870M | — | — | 9 de octubre |
| 8 | SWISWI recauda €800M para expandir la infraestructura de IA en Europa y EE. UU. · Ventureburn12 de octubre | €800M | — | — | 12 de octubre |
| 9 | ModalLa startup de nube de IA Modal recauda $750M con una valoración de $15.75B · SiliconANGLESerie D · 14 de octubre | $750M | Serie D | — | 14 de octubre |
| 10 | LegoraLegora recauda $550 millones para desafiar a su rival Harvey en la guerra de la IA legal · VentureburnAtreides · 22 de octubre | $550M | — | Atreides | 22 de octubre |
| 11 | ManusEl desarrollador de agentes de IA Manus recauda $500M+ con una valoración reportada de $4B · SiliconANGLE8 de octubre | $500M | — | — | 8 de octubre |
| 12 | Oxide ComputerOxide Computer recauda $445M para aumentar la producción de racks de centros de datos · SiliconANGLESerie D · 10 de octubre | $445M | Serie D | — | 10 de octubre |
| 13 | StordStord asegura una línea de crédito de $400M para escalar la red de cumplimiento de IA · Ventureburn8 de octubre | $400M | — | — | 8 de octubre |
| 14 | ASIASI asegura $325M para expandir la IA de infraestructura crítica · VentureburnSerie C · 20 de octubre | $325M | Serie C | — | 20 de octubre |
| 15 | Otter.aiOtter.ai asegura $320M para acelerar el crecimiento de la IA empresarial · Ventureburn20 de octubre | $320M | — | — | 20 de octubre |
| 16 | ArmadinArmadin obtiene $255.5M para detectar vulnerabilidades con enjambres de agentes de IA · SiliconANGLESerie B · 1 de octubre | $255.5M | Serie B | — | 1 de octubre |
| 17 | Pathos AILa startup de desarrollo de fármacos con IA Pathos AI cierra una inversión de $237M · SiliconANGLESerie E · 23 de octubre | $237M | Serie E | — | 23 de octubre |
| 18 | Arda IndustriesArda Industries recauda $232M para hacer las líneas de producción más adaptables · SiliconANGLEDirector Ejecutivo Bob McGrew · 21 de octubre | $232M | — | Director Ejecutivo Bob McGrew | 21 de octubre |
| 19 | MujinMujin recauda $224 millones en Serie D: Por qué SK Square apuesta fuerte por los robots de IA físicos · VentureburnSerie D · 12 de octubre | $224M | Serie D | — | 12 de octubre |
| 20 | LedgebrookLedgebrook recauda $200M para escalar la plataforma de seguros de IA · Ventureburn7 de octubre | $200M | — | — | 7 de octubre |
| 21 | Eka RoboticsEka Robotics recauda $150M con una valoración de $1.45B liderada por a16z y F-Prime para robots diestros · Noticias de financiación tecnológicaF-Prime · 21 de octubre | $150M | — | F-Prime | 21 de octubre |
| 22 | Shield AIShield AI consigue un contrato de la Marina de $150M para avanzar en el avión de combate pilotado por IA que se construirá al sur de Seattle · GeekWire8 de octubre | $150M | — | — | 8 de octubre |
| 23 | ValonValon recauda $150M de a16z y otros con una valoración de $2.3B para llevar agentes de IA al mercado hipotecario · Noticias de financiación tecnológicaSerie D · 6 de octubre | $150M | Serie D | — | 6 de octubre |
| 24 | SupabaseSupabase recauda $150 millones y adquiere Turso mientras los agentes de IA impulsan un crecimiento del 600% en la base de datos · VentureburnGIC · 2 de octubre | $150M | — | GIC | 2 de octubre |
| 25 | ForusForus recauda $150M para cerrar la brecha entre una receta y una primera dosis · AlleyWatch29 de septiembre | $150M | — | — | 29 de septiembre |
| 26 | Moss IntelligenceMoss Intelligence recauda $149 millones en ronda Pre-A en su impulso por la IA multimodal en tiempo real · VentureburnHuakong Fund · 14 de octubre | $149M | — | Huakong Fund | 14 de octubre |
| 27 | Salience LabsLa startup fotónica de Oxford Salience Labs recauda $125M para conectar miles de GPU con luz · Noticias de financiación tecnológicaSerie B · Bullhound Capital · 15 de octubre | $125M | Serie B | Bullhound Capital | 15 de octubre |
| 28 | Reliable RoboticsReliable Robotics recauda $115M con una valoración de $1B+ para llevar aeronaves sin piloto a través de la aprobación de la FAA · Noticias de financiación tecnológica21 de octubre | $115M | — | — | 21 de octubre |
| 29 | VEIRVEIR recauda $110M para escalar sistemas de energía superconductores para centros de datos de IA · VentureburnSerie C · Matter Venture Partners, Tyche Partners · 8 de octubre | $110M | Serie C | Matter Venture Partners, Tyche Partners | 8 de octubre |
| 30 | TownTown recauda $108M con una valoración de $1B a medida que los asistentes de IA aprenden a trabajar en equipo · Noticias de financiación tecnológicaForerunner, Menlo · 20 de octubre | $108M | — | Forerunner, Menlo | 20 de octubre |
| 31 | Dream LabsDream Labs, de ex-investigadores de NVIDIA, recauda $90M para dar a los robots de bajo costo un cerebro de IA compartido · Noticias de financiación tecnológicaB Capital, Kindred Ventures · 20 de octubre | $90M | — | B Capital, Kindred Ventures | 20 de octubre |
| 32 | SukiSuki asegura $90 millones para expandir su plataforma de IA para el cuidado de la salud · VentureburnSerie E · 13 de octubre | $90M | Serie E | — | 13 de octubre |
| 33 | Nous ResearchNous Research recauda $90M con una valoración reportada de $1.5B para llevar su agente de código abierto a los negocios · Noticias de financiación tecnológicaSerie B · Robot Ventures · 9 de octubre | $90M | Serie B | Robot Ventures | 9 de octubre |
| 34 | VolantisVolantis recauda $88M para desarrollar sistemas de inferencia fotónica · SiliconANGLESerie A · Lachy Groom, Abstract Ventures · 1 de octubre | $88M | Serie A | Lachy Groom, Abstract Ventures | 1 de octubre |
| 35 | SeersSeers recauda $81.9 millones para impulsar los diagnósticos de IA ponible en EE. UU. y Medio Oriente · Ventureburn13 de octubre | $81.9M | — | — | 13 de octubre |
| 36 | Multiply LabsMultiply Labs recauda $75M para optimizar la fabricación farmacéutica con robots · SiliconANGLESerie B · 7 de octubre | $75M | Serie B | — | 7 de octubre |
| 37 | BlacksmithBlacksmith recauda $66M para infraestructura de pruebas de código de IA · VentureburnSerie C · Sequoia Capital · 21 de octubre | $66M | Serie C | Sequoia Capital | 21 de octubre |
| 38 | MueonMueon recauda $65M para escalar sistemas de computación de IA modulares · VentureburnSerie A · Maverick Silicon · 16 de octubre | $65M | Serie A | Maverick Silicon | 16 de octubre |
| 39 | Ultra RoboticsEl fabricante de robots de almacén Ultra Robotics consigue $62M · SiliconANGLESerie A · Framework Ventures, Y Combinator, NextView Ventures · 9 de octubre | $62M | Serie A | Framework Ventures, Y Combinator, NextView Ventures | 9 de octubre |
| 40 | DaytonaDaytona recauda $60M con una valoración de $1B para construir una nube para agentes de IA · Noticias de financiación tecnológicaFirstMark Growth · 21 de octubre | $60M | — | FirstMark Growth | 21 de octubre |
| 41 | North.cloudNorth.cloud consigue $60M en financiación para ayudar a las empresas a mantener a raya los costos descontrolados de la nube · SiliconANGLESerie B · PeakSpan Capital · 16 de octubre | $60M | Serie B | PeakSpan Capital | 16 de octubre |
| 42 | Mecka AIMecka AI recauda $60M de Sequoia y NVIDIA para pagar a personas que enseñen a los robots cómo se mueven los humanos · Noticias de financiación tecnológicaSequoia, M12, Qualcomm · 8 de octubre | $60M | — | Sequoia, M12, Qualcomm | 8 de octubre |
| 43 | TeddyHoldings.AITeddyHoldings.AI recauda $60M para expandir la plataforma de servicios legales centrada en el cumplimiento · VentureburnSemilla · 7 de octubre | $60M | Semilla | — | 7 de octubre |
| 44 | AlbertAlbert recauda $55M para acelerar la IA nativa de la química para I+D · VentureburnSerie B · TCV · 13 de octubre | $55M | Serie B | TCV | 13 de octubre |
| 45 | DougsLa rentable empresa de contabilidad francesa Dougs recauda €50 millones para acelerar la automatización de la IA · EU-Startups15 de octubre | €50M | — | — | 15 de octubre |
| 46 | StuutStuut recauda $52.5M para liberar efectivo atrapado en cuentas por cobrar · AlleyWatch16 de octubre | $52.5M | — | — | 16 de octubre |
| 47 | Harmonic SecurityHarmonic Security recauda $50M para expandir su plataforma de seguridad de IA · VentureburnSerie B · Crosspoint Capital Partners · 14 de octubre | $50M | Serie B | Crosspoint Capital Partners | 14 de octubre |
| 48 | ScarletScarlet recauda $50M para acelerar la certificación de dispositivos médicos con IA · VentureburnSerie B · Headline · 12 de octubre | $50M | Serie B | Headline | 12 de octubre |
| 49 | Gallatin AIGallatin AI recauda $50M en financiación para su plataforma de logística militar · SiliconANGLESerie A · 9 de octubre | $50M | Serie A | — | 9 de octubre |
| 50 | Flow EngineeringFlow Engineering recauda $50M para llevar el poder de la IA a la ingeniería de hardware · SiliconANGLESerie B · Antonio Gracias, Gavin Baker · 1 de octubre | $50M | Serie B | Antonio Gracias, Gavin Baker | 1 de octubre |
| 51 | LearnUponLearnUpon, con sede en Dublín, obtiene €44.5 millones para escalar su plataforma de aprendizaje agéntico · EU-Startups16 de octubre | €44.5M | — | — | 16 de octubre |
| 52 | ZenzapZenzap recauda $44M para su aplicación de chat con IA que busca reemplazar a WhatsApp en el lugar de trabajo · TechCrunch14 de octubre | $44M | — | — | 14 de octubre |
| 53 | Pluto SecurityPluto Security consigue $42M para ayudar a las empresas a proteger sus agentes de IA · SiliconANGLESemilla · TLV Partners, Jump Capital · 14 de octubre | $42M | Semilla | TLV Partners, Jump Capital | 14 de octubre |
| 54 | Sirona MedicalSirona Medical recauda $40M para expandir su plataforma de IA para radiología · VentureburnSerie D · Avidity Partners · 16 de octubre | $40M | Serie D | Avidity Partners | 16 de octubre |
| 55 | HadrianHadrian recauda $40M para expandir su plataforma de ciberseguridad con IA agéntica a medida que los ataques impulsados por IA se aceleran · Empresas emergentes de tecnologíaForgepoint Capital International · 6 de octubre | $40M | — | Forgepoint Capital International | 6 de octubre |
| 56 | Cognitive CreditCognitive Credit de Londres obtiene €35.73 millones para escalar su plataforma de IA y datos para mercados de crédito · EU-StartupsSerie B · Summit Partners, ETFS Capital · 23 de octubre | €35.7M | Serie B | Summit Partners, ETFS Capital | 23 de octubre |
| 57 | HadrianLa startup de ciberseguridad Hadrian recauda €35.68 millones para escalar su plataforma de seguridad ofensiva con IA agéntica · EU-StartupsForgepoint Capital International, SmartFin, HV Capital, Motive Partners · 6 de octubre | €35.7M | — | Forgepoint Capital International, SmartFin, HV Capital, Motive Partners | 6 de octubre |
| 58 | HealthleapHealthleap recauda $38M para IA que encuentra condiciones no diagnosticadas en pacientes hospitalizados · Empresas emergentes de tecnología7 de octubre | $38M | — | — | 7 de octubre |
| 59 | WiremindLa rentable empresa francesa Wiremind recauda €35 millones después de 12 años de autofinanciación · EU-Startups12 de octubre | €35M | — | — | 12 de octubre |
| 60 | ZAP SurgicalZAP Surgical asegura $36M para expandir la cirugía cerebral robótica · VentureburnCatalio Capital · 19 de octubre | $36M | — | Catalio Capital | 19 de octubre |
| 61 | CoastCoast recauda $35 millones para expandir la plataforma financiera impulsada por IA · VentureburnThomvest Ventures · 22 de octubre | $35M | — | Thomvest Ventures | 22 de octubre |
| 62 | MaveMave recauda $34M para integrar herramientas de seguridad existentes en un sistema agéntico · SiliconANGLE22 de octubre | $34M | — | — | 22 de octubre |
| 63 | Mach9Mach9 recauda $34M para acelerar la ingeniería civil con IA · VentureburnSerie A · Bessemer Venture Partners · 21 de octubre | $34M | Serie A | Bessemer Venture Partners | 21 de octubre |
| 64 | DuvoDuvo recauda $32 millones para expandir la automatización de IA empresarial · VentureburnSerie A · Balderton Capital · 14 de octubre | $32M | Serie A | Balderton Capital | 14 de octubre |
| 65 | Clockwork.ioClockwork.io recauda $31 millones para eliminar el desperdicio de GPU en cargas de trabajo y entrenamiento de IA · Ventureburn5 de octubre | $31M | — | — | 5 de octubre |
| 66 | Beyond VisionBeyond Vision de Lisboa recauda más de €28 millones para escalar drones de IA para mercados civiles y de defensa · EU-StartupsLince Capital · 22 de octubre | €28M | — | Lince Capital | 22 de octubre |
| 67 | MaxinsightsMaxinsights recauda $30M de Peak XV para pagar a más de 5,000 personas para filmar trabajo real para robotsX · Noticias de financiación tecnológicaPeak XV, South Park Commons, INCE Capital · 23 de octubre | $30M | — | Peak XV, South Park Commons, INCE Capital | 23 de octubre |
| 68 | Enact IntelligenceLa startup de robótica Enact Intelligence obtiene una ronda de financiación de $30M · SiliconANGLEPre-Seed · 22 de octubre | $30M | Pre-Seed | — | 22 de octubre |
| 69 | TolanTolan obtiene $30M para su compañero de IA que ayuda a los usuarios a navegar la vida · TechCrunch19 de octubre | $30M | — | — | 19 de octubre |
| 70 | AllaraAllara recauda $30M para dar a las mujeres un equipo de atención para la salud hormonal, metabólica y reproductiva · AlleyWatch13 de octubre | $30M | — | — | 13 de octubre |
| 71 | VestaVesta recauda $30M para llevar enjambres de agentes a los prestamistas hipotecarios · TechCrunchConversion Capital · 8 de octubre | $30M | — | Conversion Capital | 8 de octubre |
| 72 | RapidCanvasRapidCanvas recauda $29M para desarrollar aplicaciones de IA personalizadas para empresas · SiliconANGLESerie B · 16 de octubre | $29M | Serie B | — | 16 de octubre |
| 73 | SlingshotExclusiva: Slingshot recauda $27M en financiación inicial para construir una aseguradora para esas pólizas pequeñas vendidas en la caja · Crunchbase NewsSemilla · Rally Ventures, Skyward Group · 22 de octubre | $27M | Semilla | Rally Ventures, Skyward Group | 22 de octubre |
| 74 | WhiteLab GenomicsWhiteLab Genomics, con sede en París, recauda €23.2 millones para acelerar el desarrollo de la medicina genómica impulsada por IA · EU-StartupsSerie B · AVP · 6 de octubre | €23.2M | Serie B | AVP | 6 de octubre |
| 75 | NirvaNirva recauda $25M para crear joyas de IA con 'perspectiva' que escucha y proporciona información · SiliconANGLELightspeed Venture Partners, South Park Commons · 22 de octubre | $25M | — | Lightspeed Venture Partners, South Park Commons | 22 de octubre |
| 76 | ScimplifyScimplify recauda $25M para desafiar el control de China sobre materiales críticos con IA · TechCrunch14 de octubre | $25M | — | — | 14 de octubre |
| 77 | Rein SecurityRein Security recauda $25M para controlar a los agentes de IA inseguros · SiliconANGLESerie A · 8 de octubre | $25M | Serie A | — | 8 de octubre |
| 78 | BrelliumBrellium recauda $23M para expandir la plataforma de cumplimiento clínico de IA · VentureburnLeft Lane Capital · 13 de octubre | $23M | — | Left Lane Capital | 13 de octubre |
| 79 | OuterSignalOuterSignal recauda $22M en financiación para llevar la personalización agéntica a las marcas de consumo · Empresas emergentes de tecnologíaSerie A · Long Journey Ventures, Abstract Ventures, Top Shelf Ventures, SuperAngel · 30 de septiembre | $22M | Serie A | Long Journey Ventures, Abstract Ventures, Top Shelf Ventures, SuperAngel | 30 de septiembre |
| 80 | ProcurosLa startup alemana Procuros consigue €20M liderados por XAnge para que los agentes de IA automaticen el comercio B2B global · Noticias de financiación tecnológicaXAnge · 6 de octubre | €20M | — | XAnge | 6 de octubre |
| 81 | TamrTamr asegura $21 millones para expandir la plataforma de datos de IA agéntica · VentureburnVolition Capital · 14 de octubre | $21M | — | Volition Capital | 14 de octubre |
| 82 | AuxoAIAuxoAI Recauda $20.7M para Escalar Despliegues de IA Empresarial · VentureburnSerie A · NTTVC · 20 de octubre | $20.7M | Serie A | NTTVC | 20 de octubre |
| 83 | FireflyLa startup de IA Firefly asegura $20M para hacer del mundo físico un lugar más seguro · SiliconANGLESerie A · 20 de octubre | $20M | Serie A | — | 20 de octubre |
| 84 | AuxoAIAuxoAI recauda más de $20M para llevar la experiencia en IA a las empresas y rediseñar la forma en que se trabaja · SiliconANGLESerie A · 20 de octubre | $20M | Serie A | — | 20 de octubre |
| 85 | Causa PrimaCausa Prima recauda $20M en ronda semilla de Base10 para que agentes de IA liquiden facturas B2B · Noticias de financiación tecnológicaSemilla · Base10 Partners · 13 de octubre | $20M | Semilla | Base10 Partners | 13 de octubre |
| 86 | PolyphronPolyphron Recauda $20M para Predecir la Toxicidad de Fármacos en Tejido Humano Antes de Ensayos Clínicos · AlleyWatchHaystack, Gradient · 9 de octubre | $20M | — | Haystack, Gradient | 9 de octubre |
| 87 | VoccaVocca recauda $20M en Serie A liderada por Norrsken VC para responder teléfonos de consultorios médicos con IA · Noticias de financiación tecnológicaSerie A · Norrsken VC · 6 de octubre | $20M | Serie A | Norrsken VC | 6 de octubre |
| 88 | RestateRestate, con sede en Berlín, recauda $20M · Tech.euSerie A · Singular, Capital One Ventures · 30 de septiembre | $20M | Serie A | Singular, Capital One Ventures | 30 de septiembre |
| 89 | AscertaAscerta recaudó $18M para vincular el gasto en IA con los resultados · StartupHub.aiDell Technologies Capital · 30 de septiembre | $18M | — | Dell Technologies Capital | 30 de septiembre |
| 90 | Undecimal BioUndecimal Bio consigue €16 millones para desarrollar medicamentos de ARN dirigidos más allá del hígado · EU-StartupsSemilla · IQ Capital · 13 de octubre | €16M | Semilla | IQ Capital | 13 de octubre |
| 91 | Arceus LegalEl bufete de abogados impulsado por IA Arceus Legal recauda $17M para ir más allá del trabajo contractual · SiliconANGLECraft Ventures, South Park Commons · 1 de octubre | $17M | — | Craft Ventures, South Park Commons | 1 de octubre |
| 92 | MuralMural recauda $15M para ofrecer a las empresas fintech un sistema de registro conforme para el movimiento global de dinero · AlleyWatchTether · 23 oct | $15M | — | Tether | 23 de octubre |
| 93 | FirstworkFirstwork, de exalumnos de YC, recauda $15M para automatizar la incorporación de personal de primera línea con agentes de IA · Noticias de financiación tecnológicaEarlybird · 21 oct | $15M | — | Earlybird | 21 de octubre |
| 94 | SanteSante recauda $15M para operar tiendas de vinos y licores con un sistema operativo impulsado por IA · AlleyWatch7 de octubre | $15M | — | — | 7 de octubre |
| 95 | PandektesPandektes de Copenhague recauda €13.5 millones para construir la infraestructura de datos para la investigación legal impulsada por IA · EU-StartupsSerie A · Alstin Capital, PROfounders, Scale Capital · 5 oct | €13.5M | Serie A | Alstin Capital, PROfounders, Scale Capital | 5 de octubre |
| 96 | HyLightLa empresa francesa de tecnología profunda HyLight recauda €13M para industrializar dirigibles autónomos propulsados por hidrógeno · Tech.eu13 de octubre | €13M | — | — | 13 de octubre |
| 97 | UbitiumUbitium recauda $14M para llevar la computación universal a la IA física · Tech.euSemilla · Ibex Investors · 13 oct | $14M | Semilla | Ibex Investors | 13 de octubre |
| 98 | Goodweek, fundada en EstrasburgoGoodweek, fundada en Estrasburgo, recauda €10.69 millones para convertirse en el Gerente de IA para PYMES · EU-StartupsSemilla · Adara Ventures, Scalefast · 16 oct | €10.7M | Semilla | Adara Ventures, Scalefast | 16 de octubre |
| 99 | AzomaAzoma recauda $11.2M para ayudar a las marcas a ser descubiertas y recomendadas por agentes de compras de IA · Empresas emergentes de tecnologíaPuma Growth Partners, Twin Path, MaRS IAF, Rank Ventures, Ignite Ventures, Legora · 21 oct | $11.2M | — | Puma Growth Partners, Twin Path, MaRS IAF, Rank Ventures, Ignite Ventures, Legora | 21 de octubre |
| 100 | Photon BridgePhoton Bridge, con sede en Eindhoven, recauda €10 millones para construir motores ópticos para IA y telecomunicaciones · EU-Startups21 de octubre | €10M | — | — | 21 de octubre |
| 101 | KuroKuro, con sede en Berlín, recauda €10 millones para construir la base de IA para contratistas generales · EU-StartupsUVC Partners · 2 oct | €10M | — | UVC Partners | 2 de octubre |
| 102 | CluesoClueso recauda $10M para automatizar el video empresarial · StartupHub.aiSerie A · Dharana Capital · 13 oct | $10M | Serie A | Dharana Capital | 13 de octubre |
| 103 | ForgepointForgepoint recauda $9.8M para reducir el tiempo de cotización · StartupHub.aiPrincipal · 14 de octubre | $9.8M | — | Principal | 14 de octubre |
| 104 | Netsec, con sede en Francia e ItaliaNetsec, con sede en Francia e Italia, recauda más de €8.93 millones para escalar su solución nativa de IA para ciberseguridad y TI · EU-StartupsPartech, View Different · 7 de octubre | €8.9M | — | Partech, View Different | 7 de octubre |
| 105 | EvosEvos recauda $9M para poner a trabajar operadores autónomos dentro de los sistemas que las empresas ya utilizan · AlleyWatchUncork Capital, Field Ventures, Utopia Capital, Sandwith Ventures · 15 de octubre | $9M | — | Uncork Capital, Field Ventures, Utopia Capital, Sandwith Ventures | 15 de octubre |
| 106 | YGOYGO, con sede en Berlín, recauda €8 millones para hacer que el inventario de viajes se pueda reservar a través de agentes de IA · EU-StartupsSerie A · Ventech, Caesar, Business Angels, GetAway Group · 21 de octubre | €8M | Serie A | Ventech, Caesar, Business Angels, GetAway Group | 21 de octubre |
| 107 | CleavrCleavr consigue €8M para escalar la recopilación de facturas impulsada por IA en toda Europa · Tech.euVarsity · 6 de octubre | €8M | — | Varsity | 6 de octubre |
| 108 | XRlabsXRlabs recauda $8.4M en financiación inicial para llevar copilotos quirúrgicos de IA a los quirófanos · Empresas emergentes de tecnologíaSemilla · Playground Global · 19 de octubre | $8.4M | Semilla | Playground Global | 19 de octubre |
| 109 | DeepslateDeepslate asegura €7.7M para su plataforma europea de IA de voz · Tech.euSemilla · SIVentures · 1 de octubre | €7.7M | Semilla | SIVentures | 1 de octubre |
| 110 | LinkenerLinkener, con sede en Barcelona, recauda €7.5 millones para digitalizar y optimizar la gestión energética para empresas · EU-StartupsKlima Energy Transition Fund · 19 de octubre | €7.5M | — | Klima Energy Transition Fund | 19 de octubre |
| 111 | XRlabsLa empresa londinense de “Inteligencia Quirúrgica” XRlabs recauda €7.48 millones para llevar la IA al quirófano · EU-StartupsSemilla · Playground Global, Eka Ventures · 20 de octubre | €7.5M | Semilla | Playground Global, Eka Ventures | 20 de octubre |
| 112 | OthelloOthello recauda $8M para cerrar la brecha entre el software de ventas y la llamada donde se cierran los tratos · AlleyWatchSemilla · 19 de octubre | $8M | Semilla | — | 19 de octubre |
| 113 | SatlytEl proveedor de software satelital Satlyt cierra una inversión de $8M · SiliconANGLESemilla · 2 de octubre | $8M | Semilla | — | 2 de octubre |
| 114 | AutohealAutoheal recaudó $7.9M para curar a sus propios agentes · StartupHub.aiSemilla · AvidXchange · 28 de septiembre | $7.9M | Semilla | AvidXchange | 28 de septiembre |
| 115 | KlarentKlarent de Zúrich recauda €7.13 millones para escalar su plataforma de prueba de software agentic y expandirse a EE. UU. · EU-StartupsSemilla · Mosaic Ventures, Harris Barton con sede en Londres · 9 de octubre | €7.1M | Semilla | Mosaic Ventures, Harris Barton con sede en Londres | 9 de octubre |
| 116 | IndurexIndurex de Ámsterdam recauda €7 millones para fortalecer la ciberseguridad y la seguridad en los sistemas ciberfísicos · EU-StartupsContrarian Ventures · 22 de octubre | €7M | — | Contrarian Ventures | 22 de octubre |
| 117 | OpplyOpply obtiene $7.5M de Chalfen Ventures e Index para poner a los agentes de IA a cargo de las adquisiciones · Noticias de financiación tecnológica21 de octubre | $7.5M | — | — | 21 de octubre |
| 118 | UviUvi recauda $7.5M para ayudar a los agentes de IA a aprender el contexto empresarial y funcionar a un costo ocho veces menor · SiliconANGLESemilla · CT Innovations, Mana VC · 14 de octubre | $7.5M | Semilla | CT Innovations, Mana VC | 14 de octubre |
| 119 | Meadow AIMeadow AI consigue $7M para escalar la plataforma de 'comprador secreto digital' para minoristas y restaurantes físicos · GeekWire29 de septiembre | $7M | — | — | 29 de septiembre |
| 120 | InsurTech KonsileoLa InsurTech Konsileo, con sede en el Reino Unido, recauda €5.9 millones para expandir su equipo e integrar la IA · EU-Startups7 de octubre | €5.9M | — | — | 7 de octubre |
| 121 | Certo AerospaceCerto Aerospace asegura £5M para impulsar el dron de carga pesada Capstone hacia la producción · Ventureburn2 de octubre | £5M | — | — | 2 de octubre |
| 122 | SolveraSolvera recauda $6.3M para escalar la firma de ingeniería nativa de IA · Tech.euPre-Seed · Seedcamp · 15 de octubre | $6.3M | Pre-Seed | Seedcamp | 15 de octubre |
| 123 | SolveraLa firma de ingeniería nativa de IA con sede en Oslo, Solvera, recauda €5.62 millones en pre-Seed después de su lanzamiento en julio de 2026 · EU-StartupsPre-Seed · Seedcamp, Inception Fund, Momentum, Obos Ventures, PSV Tech, Sondo · 15 de octubre | €5.6M | Pre-Seed | Seedcamp, Inception Fund, Momentum, Obos Ventures, PSV Tech, Sondo | 15 de octubre |
| 124 | VersoVerso recauda $6M para llevar la inteligencia del consumidor a la toma de decisiones empresariales · Tech.euSemilla · Angular Ventures, KimaVentures, Olympe Capital, Sharpstone · 8 de octubre | $6M | Semilla | Angular Ventures, KimaVentures, Olympe Capital, Sharpstone | 8 de octubre |
| 125 | PlannerPalPlannerPal recauda $6M de Mercia Ventures a medida que la IA para el asesoramiento financiero del Reino Unido va más allá de la toma de notas · Noticias de financiación tecnológicaMercia Ventures · 7 de octubre | $6M | — | Mercia Ventures | 7 de octubre |
| 126 | Comparables.aiComparables.ai asegura $6M en ronda semilla para escalar su plataforma de IA para negociadores · Tech.euSemilla · Pragmatech, Araya Ventures, Gorilla Capital, Somersault Ventures · 6 de octubre | $6M | Semilla | Pragmatech, Araya Ventures, Gorilla Capital, Somersault Ventures | 6 de octubre |
| 127 | AmbioDe Slush a materiales sostenibles: Ambio recauda €5.1M para la adquisición de plásticos impulsada por IA · Tech.euSemilla · Lifeline Ventures · 15 de octubre | €5.1M | Semilla | Lifeline Ventures | 15 de octubre |
| 128 | Asymptote LabsAsymptote Labs recauda $5.5M para mostrar a los equipos de seguridad lo que están haciendo sus agentes de IA · AlleyWatch21 de octubre | $5.5M | — | — | 21 de octubre |
